织带:中国精品面料市场防静电面料价格行情
发布时间:2010-11-23 9:51:41
成份  幅宽(英寸)  规 格  品 名  中色价格  备注  
T/C  63  21×16 128×60   3/1 纱卡  13.44  蓝翔牌  
CVC  63  14×14 100×48   2/2 网格  16.3  蓝翔牌  
63  16×12 108×58   3/1 纱卡  14.15  江苏  
T/C  63  16×16 100×53   3/1 纱卡  14.35  河南  
T/C  63  16×16 93×52  3/1 纱卡  13.92  湖北  
CVC  63  21/2×10 70×40  1/1 帆布  15.65  湖北  
T/C  63  21×16 128×60  3/1 纱卡  14.45  安徽  
T/C  47  21×16 128×60  3/1 纱卡  11.85  河南  
63  21×16 128×60  3/1 纱卡  13.65  蓝翔牌  
CVC  63  21/2×10 70×40   1/1 帆布  14.82  蓝翔牌  
T/JC  47  32×32 130×70   2/1 细斜  9.9  蓝翔牌  
CVC  63  21×21 120×60   2/1 线卡  13.92  江苏  
T/C  63  21×21 124×69   2/1 线卡  14.32  河南  
63  32/2×16 90×50  1/1 帆布  13.9  安徽  
T/C  47  32/2×32/2 100×53   2/1 线卡  10.75  蓝翔牌  
T/C  47  32/2×32/2 100×53   3/1 纱卡  11.95  河北  
CVC  63  32/2×32/2 100×53   2/1 线卡  15.6  山东  
63  32/2×32/2 100×53   2/1 线卡  16.2  山东  
T/C  47  32/2×32/2 108×55   2/1 线卡  12.92  安徽  
CVC  63  32/2×32/2 108×55   2/1 线卡  16.3  安徽  
T/C  63  32/2×32/2 108×55   2/1 线卡  15.8  江苏  
T/JC  63  32×32 116×70   1/1 平纹  12.7  蓝翔牌  
JCVC  63  32×32 130×70   2/1 细斜  11.5  蓝翔牌  
T/JC  63  32×32 130×70   2/1 细斜  11.7  蓝翔牌  
T/JC  63  32×32 130×70   2/1 吸湿排汗 细斜  15.75  艾尔赛特牌  
T/C  63  32×32 116×70   1/1 平纹  11.8  河南  
T/C  47  32×32 130×70   2/1 细斜  9.67  湖北  
CVC  63  32×32 130×70   2/1 细斜  12.35  江苏  
T/C  63  34/2×34/2 110×56   2/1 线卡  15.75  江苏  
T/C  47  34/2×34/2 110×56   2/1 线卡  12.85  山东  
T/JC  63  45/2×21 130×70   2/1 斜纹  14.55  蓝翔牌  
T/JC  63  45/2×45/2 100×53  2/1 线绢  13.72  蓝翔牌  
T/C  63  45/2×45/2 100×53  1/1 线绢  13.88  江苏  
JCVC  63  45×45 133×72   1/1 平纹  11.72  蓝翔牌  
T/JC  63  45×45 133×72  1/1 平纹  12.9  蓝翔牌  
T/JC  63  45×45 96×72   1/1 平纹  10.45  蓝翔牌  
T/C  63  45×45 110×76  1/1 平纹  10.87  安徽  
CVC  63  45×45 110×76  1/1 平纹  11.28  河南  
CVC  63  45×45 133×72  1/1 平纹  11.7  湖北  
T/C  63  50/2×24 114×70  3/1 纱卡  15.8  湖北  
行情评论:
本周防静电面料销售量较上周略有增长,但增幅不大,价格走势稳中有升。从品种走势看,32*32 130*70、45*45 133*72等防静电面料仍保持畅销。预计下周防静电面料销售将以平稳为主,价格走势可能还有上抬的趋势。

 

相关关键词搜索:织带 阻燃松紧带

上一篇:织带的发展下一篇:阻燃松紧带规格及成本